當(dāng)雄縣政府網(wǎng)站 | 2019-11-29 16:12 | 來源:當(dāng)雄縣 | 【字體:大中小】 | 【打印文本】 |
拉薩市當(dāng)雄縣“十三五”產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃中期調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||
序號 | 市名 | 縣名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)營 主體 |
建設(shè)年限 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)地點(diǎn) | 主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 | 估算投資(萬元) | 脫貧人口 | 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧預(yù)計(jì)人均增收(元) | ||||||
總投資 | 政策性資金 | 行業(yè)資金 | 社會資金 | 援藏資金 | 金融資金 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||
1 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 寧中鄉(xiāng)、龍仁鄉(xiāng) | 當(dāng)雄縣凈土牧場建設(shè)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2016 | 新建 | 寧中鄉(xiāng)、龍仁鄉(xiāng) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容為當(dāng)雄縣寧中鄉(xiāng)堆靈村主要建設(shè)凍精、檢疫、獸醫(yī)、草原為一套的服務(wù)體系,建設(shè)牛圈、飼草儲備庫、防疫室、人工種草、糞污處理、員工宿舍等設(shè)施;龍仁鄉(xiāng)郭慶村建設(shè)牛圈、飼草儲備庫、防疫室、人工種草、員工宿舍等設(shè)施等。 | 10780.38 | 1000 | 1615.38 | —— | 5000 | 3165 | 560 | 878 | 1000-1500 |
2 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 公塘鄉(xiāng) | 康瑪溫泉度假村開發(fā)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2016 | 新建 | 公塘鄉(xiāng) | 建立集賓館、帳篷等居住環(huán)境的溫泉度假、溫泉浴室、旅游浴池、社交活動于一體的綜合性旅游度假區(qū)。 | 12500 | 3000 | —— | —— | 3000 | 6500 | 386 | 550 | 1000-1500 |
3 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 天湖“四季牧歌”大型文化產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2016 | 新建 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 新建當(dāng)雄特色文化展廳、藏北游牧牧歌傳唱基地、游牧飲食體驗(yàn)以及游牧旅游延伸產(chǎn)品等,打造游牧牧歌藝術(shù)文化特色品牌。 | 9000 | 2400 | 600 | —— | 6000 | —— | 182 | 362 | 1000-1500 |
4 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 西藏納木錯(cuò)圣水廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2016 | 新建 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 依托水資源優(yōu)勢,加大開發(fā)力度,打造天然飲用水拳頭品牌。建設(shè)內(nèi)容包括廠房、飲水管道、倉庫、銷售點(diǎn)、公共廁所以及水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施;購買生產(chǎn)加工、包裝設(shè)備、水資源安全檢測儀器和營運(yùn)車輛。 | 14000 | 4000 | —— | —— | 2143 | 7857 | 112 | 297 | 1000-1500 |
小 計(jì) | 46280.38 | 10400 | 2215.38 | —— | 16143 | 17522 | 1240 | 2087 | ||||||||||
序號 | 市名 | 縣名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)營 主體 |
建設(shè)年限 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)地點(diǎn) | 主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 | 估算投資(萬元) | 脫貧人口 | 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧預(yù)計(jì)人均增收(元) | ||||||
總投資 | 政策性資金 | 行業(yè)資金 | 社會資金 | 援藏資金 | 金融資金 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||
5 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 烏瑪塘鄉(xiāng)郝如村 | 扶貧商品房農(nóng)貿(mào)市場項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2017 | 新建 | 烏瑪塘鄉(xiāng)郝如村 | 建設(shè)總面積5000平方米,修建50套商鋪,建設(shè)停車場、辦公室、公共廁所等基礎(chǔ)設(shè)施,配套設(shè)施主要包括給水、排水、供熱、供電、通信等,場內(nèi)管線鋪設(shè)、消防設(shè)施、污水處理、綠化、辦公設(shè)備、服務(wù)設(shè)施、及工具購置。 | 480.59 | 200 | —— | —— | —— | 280.59 | 37 | 40 | 1000-1500 |
6 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 羊八井鎮(zhèn) | 當(dāng)雄縣羊八井鎮(zhèn)魯?shù)橇_桑農(nóng)牧民專業(yè)合作社攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 羊八井鎮(zhèn) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容為新建商品混凝土攪拌站1臺,占地面積30畝,具體內(nèi)容為料場、停車運(yùn)轉(zhuǎn)場所,員工宿舍等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。購置商品混凝土攪拌站機(jī)械設(shè)備、攪拌車、散灰水泥罐裝車、裝載機(jī)。 | 1900 | 600 | 400 | 300 | —— | 600 | 950 | 700 | |
7 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 當(dāng)雄縣時(shí)代建筑施工專業(yè)合作社商砼站建設(shè)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容為在合作社院內(nèi)建設(shè)7.5級商砼站,使用占地面積8畝,購置攪拌車、泵車等設(shè)備。項(xiàng)目建成后可帶動40戶建檔立卡戶脫貧,提供就業(yè)崗位40個(gè)。 | 950 | 380 | —— | 190 | —— | 380 | 601 | 700 | |
8 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 當(dāng)雄縣游然朵農(nóng)牧民專業(yè)合作社民族特色酒店(琉璃假日)建設(shè)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 當(dāng)曲卡鎮(zhèn) | 項(xiàng)目主要內(nèi)容為在縣城內(nèi)新建一座具有民族地域特色的,集餐廳、多功能會議室等一體的星級酒店,占地約992平米。 | 1200 | 480 | —— | 720 | —— | 0 | 760 | 700 | |
9 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 羊八井鎮(zhèn) | 當(dāng)雄縣羊八井桑巴薩休閑娛樂活動中心擴(kuò)建項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 羊八井鎮(zhèn) | 對羊八井鎮(zhèn)桑巴薩賓館進(jìn)行藏式裝修、地暖及娛樂設(shè)備。 | 150 | 60 | —— | 30 | —— | 60 | 95 | 700 | |
10 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 龍仁鄉(xiāng) | 當(dāng)雄縣龍仁鄉(xiāng)商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 新建 | 龍仁鄉(xiāng) | 在龍仁鄉(xiāng)政府北側(cè)處新建一座攪拌站,占地25畝,分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū),購置生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備。 | 1568.6 | 627.44 | —— | 941.16 | —— | 993 | 700 | ||
11 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 羊八井鎮(zhèn) | 當(dāng)雄縣羊八井恰瑪村利民洗衣店建設(shè)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 新建 | 羊八井鎮(zhèn) | 在原有的基礎(chǔ)上購置設(shè)備及裝修,運(yùn)營干洗店。 | 100 | 40 | —— | 20 | —— | 40 | 63 | 700 | |
12 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 羊八井甲瑪村 | 西藏地?zé)釃H大本營 | 民營企業(yè) | 2017、2018 | 新建 | 羊八井甲瑪村 | 占地398834平方米新建溫泉、客房、餐飲、娛樂休閑為一體的多功能旅游大北營。 | 37500 | 0 | —— | 22500 | —— | 15000 | 750 | 700 | |
13 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 郝如村街道 | 當(dāng)雄縣布珠農(nóng)牧民服裝專業(yè)合作社擴(kuò)建項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 郝如村街道 | 購置縫紉機(jī)、電剪、吊牌打印機(jī)、服裝定型機(jī)、復(fù)印機(jī)等。召集全鄉(xiāng)內(nèi)有意愿、有勞動力貧困戶進(jìn)行縫紉培訓(xùn),在本合作社就業(yè)。 | 70 | 28 | —— | 14 | —— | 28 | 44 | 700 | |
14 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 甲多村一組 | 甲多昂汪溫泉開發(fā)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 甲多村一組 | 建設(shè)治療區(qū)、賓館、游泳池、建設(shè)熱水直噴井、污水處理設(shè)施 | 670.3 | 268.12 | —— | 134.06 | —— | 268.12 | 424 | 700 | |
15 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)雄縣河?xùn)|路7號,當(dāng)曲五組 | 崗嘎卓姆民族服裝縫紉專業(yè)合作社擴(kuò)建項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 當(dāng)雄縣河?xùn)|路7號,當(dāng)曲五組 | 擴(kuò)大合作社規(guī)模,擴(kuò)大經(jīng)營范圍,包括租門面房、購置原材料、設(shè)備等。 | 200 | 80 | —— | 40 | —— | 80 | 127 | 700 | |
16 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 堆靈6組 | 西藏當(dāng)雄縣寧中鄉(xiāng)牧場特色產(chǎn)品專業(yè)合作社民族服裝加工擴(kuò)建項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 堆靈6組 | 購置縫紉機(jī)10個(gè),鎖邊機(jī)10個(gè),皮卡車1個(gè)。 | 180 | 72 | —— | 36 | —— | 72 | 114 | 700 | |
17 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 麥靈二組 | 寧中鄉(xiāng)糌粑加工專業(yè)合作社擴(kuò)建項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 麥靈二組 | 新建120平方米的糧倉、院內(nèi)硬化,購置磨面機(jī)4個(gè)、榨油機(jī)1個(gè)、貨車1輛。 | 150 | 60 | —— | 90 | —— | 0 | 95 | 700 | |
18 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 堆靈1組 | 當(dāng)雄縣高原畜產(chǎn)品經(jīng)銷合作社業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目 | 合作社 | 2017 | 擴(kuò)建 | 堆靈1組 | 修建50平方米冷庫,購置100頭牦牛,畜產(chǎn)品加工生產(chǎn)包裝一系列生產(chǎn)設(shè)備,購置兩臺貨車。 | 680 | 272 | —— | 136 | —— | 272 | 431 | 700 | |
小 計(jì) | 45799.49 | 3167.56 | 400 | 25151.22 | —— | 17080.71 | 37 | 5487 | 3840900 | |||||||||
19 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 烏瑪塘鄉(xiāng) | 姆藍(lán)雪山旅游目的地開發(fā)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2018 | 新建 | 烏瑪塘鄉(xiāng) | 新建當(dāng)雄縣蟲草之旅基地騾馬道公路工程,路線全長6.9公里,采用砂石路面。縱面線型以利用舊路為主。一般路段路基寬1.5m,路面寬1.5m;特殊路段因地形限制無法達(dá)到1.5m的采用全寬鋪筑。平面最小半徑10米,最大半徑200米,縱面最小縱坡1.086%,最大縱坡20%。本工程抗震設(shè)防烈度為八級。并修建100平米左右的7座別墅木屋酒店。 | 1534 | 1534 | —— | —— | —— | —— | 2428 | 700 | |
20 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 羊八井鎮(zhèn)、寧中鄉(xiāng)、納木湖鄉(xiāng) | 行者黑帳篷系列項(xiàng)目(羊八井牛氣沖天、寧中萬馬奔騰、納木錯(cuò)喜氣洋洋旅游景點(diǎn)開發(fā)) | 國有企業(yè) | 2018 | 新建 | 羊八井鎮(zhèn)、寧中鄉(xiāng)、納木湖鄉(xiāng) | 項(xiàng)目主要以羊八井牛氣沖天、寧中萬馬奔騰、納木錯(cuò)喜氣洋洋三個(gè)景點(diǎn)為依托均設(shè)立觀景臺,以及設(shè)立容納50輛汽車的停車場、文創(chuàng)空間、廁所等設(shè)施。 | 2240.76 | 1500 | 740.76 | —— | —— | —— | 2374 | 700 | |
21 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 縣城 | 生物水開發(fā)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2018 | 新建 | 縣城 | 采用天然水工廠水源,生物(瑪咖、紅景天、綠蘿花、蟲草)原液提取工藝與重慶大學(xué)、西南交通大學(xué)合作,建立西藏第一座生物水系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè),利用本公司已有銷售渠道迅速占領(lǐng)市場。產(chǎn)品品牌沿用“藏圣源”,年產(chǎn)5萬噸。 | 2000 | 800 | —— | 400 | —— | 800 | 1266 | 700 | |
22 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 羊八井鎮(zhèn)、寧中鄉(xiāng)、烏瑪塘鄉(xiāng)、龍仁鄉(xiāng)格達(dá)鄉(xiāng) | 當(dāng)雄縣民營砂石場整合項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2018 | 新建 | 羊八井鎮(zhèn)、寧中鄉(xiāng)、烏瑪塘鄉(xiāng)、龍仁鄉(xiāng)格達(dá)鄉(xiāng) | 一、各砂石場建設(shè)內(nèi)容(a、場地清表、硬化處理;b、碎石加工設(shè)備基礎(chǔ);c、集料堆放料倉搭建;d、辦公區(qū)板房搭建;e、洗車池、儲水池;f、地磅及控制室;g、門衛(wèi)、大門及圍墻;h、污水處理和抑塵降噪;i、場內(nèi)及場外排水;)二、各砂石場建設(shè)規(guī)模:月產(chǎn)沙石10萬方。 | 3750 | 1500 | —— | 0 | —— | 2250 | 2374 | 700 | |
23 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)雄縣職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 | 當(dāng)雄縣羌塘牧人汽車檢測中心建設(shè)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2018 | 新建 | 當(dāng)雄縣職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心 | 項(xiàng)目占地總面積18578.78平方米,總建筑面積4777.93萬元,包括外檢車間、安全與環(huán)檢車間、綜合檢測車間、營業(yè)大廳、綜合樓、門衛(wèi)室及商鋪等單體建筑。 | 1998.88 | 1128.8 | —— | 370.08 | —— | 500 | 1787 | 700 | |
小 計(jì) | 11523.64 | 6462.8 | 740.76 | 770.08 | 0 | 3550 | 0 | 10229.30057 | 7160510 | |||||||||
24 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)雄縣凍精站 | 當(dāng)索連心——高原藍(lán)牦牛產(chǎn)業(yè)加工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 民營企業(yè) | 2019 | 新建 | 當(dāng)雄縣凍精站 | 新建面積約48畝左右的牦牛肉加工廠,實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈牦牛深加工項(xiàng)目,探索走出一條西藏牦牛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展途徑。 | 21600 | —— | —— | 10800 | —— | 10800 | 540 | 3000 | |
25 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)雄縣格達(dá)鄉(xiāng) | 廓瓊崗日旅游目的地開發(fā)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2019 | 新建 | 當(dāng)雄縣格達(dá)鄉(xiāng) | 建設(shè)297平方米的游客服務(wù)中心、36.37平方米的廁所、1200平方米的停車場、73.8平方米的廁所(旱廁)、45平方米的管理用房、景區(qū)大門及附屬設(shè)施。 | 2000 | 600 | 400 | —— | 1000 | 50 | 3000 | ||
26 | 拉薩市 | 當(dāng)雄縣 | 當(dāng)雄縣公塘鄉(xiāng) | 牦牛主題餐廳建設(shè)項(xiàng)目 | 國有企業(yè) | 2019 | 擴(kuò)建 | 當(dāng)雄縣公塘鄉(xiāng) | 高端裝修、高端設(shè)施設(shè)備采購。 | 500 | —— | —— | —— | —— | 500 | 35 | 3000 | |
小 計(jì) | 24100 | 600 | —— | 11200 | —— | 12300 | 0 | 625 | 1875000 | |||||||||
合 計(jì) | 127703.51 | 20630.36 | 3356.14 | 37121.3 | 16143 | 50452.71 |
拉薩市當(dāng)雄縣“十三五”產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃中期調(diào)整項(xiàng)目投資計(jì)劃表
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁